OÙ CONSTRUIRE en LOIRE ATLANTIQUE avec MPM? 
La Loire Atlantique compte 208 communes (depuis le 1er Janvier 2018) et 1.337.027 habitants.
Nous avons établi des Fiches Pratiques "Construire à" pour certaines Communes (d'autres suivront).
Chaque Fiche vous donne quelques Points Forts de la Commune, ses Écoles, les Collèges et Lycées de rattachement, mais aussi ses Équipements Sportifs, Culturels ou de Loisirs...
Enfin, découvrez notre Reportage Photos.
Utilisez notre Carte Interactive pour sélectionner une commune.
Cap Atlantique, CA de la Presqu'île de Guérande
Liste des Communes | Code Postal | Nombre d'Habitants | Surface | Zone PINEL |
---|---|---|---|---|
Guérande | 44350 | 16.127hab | 81,55km² | ![]() |
La Baule-Escoublac | 44500 | 15.542hab | 26,58km² | ![]() |
Herbignac | 44410 | 6.445hab | 71,29km² | B2 |
Saint-Lyphard | 44410 | 4.554hab | 24,50km² | B2 |
La Turballe | 44420 | 4.491hab | 18,30km² | B2 |
Le Pouliguen | 44510 | 4.484hab | 4,46km² | ![]() |
Le Croisic | 44490 | 4.024hab | 4,54km² | ![]() |
Batz-sur-Mer | 44740 | 2.986hab | 13,12km² | ![]() |
Saint-Molf | 44350 | 2.495hab | 23,23km² | B2 |
Piriac-sur-Mer | 44420 | 2.201hab | 12,07km² | B2 |
Mesquer | 44420 | 1.877hab | 16,84km² | B2 |
Assérac | 44410 | 1.799hab | 33,62km² | B2 |
TOTAUX : | 12 communes | 67.025hab | 330,10km² |
Carène, CA de Saint Nazaire
Liste des Communes | Code Postal | Nombre d'Habitants | Surface | Zone PINEL |
---|---|---|---|---|
Saint-Nazaire | 44600 | 69.350hab | 48,15km² | ![]() |
Pornichet | 44380 | 10.709hab | 12,66km² | ![]() |
Donges | 44480 | 7.547hab | 49,55km² | C |
Trignac | 44570 | 7.442hab | 14,24km² | ![]() |
Montoir-de-Bretagne | 44550 | 7.037hab | 29,67km² | ![]() |
Saint-André-des-Eaux | 44117 | 6.038hab | 25,22km² | ![]() |
La Chapelle-des-Marais | 44410 | 4.028hab | 17,86km² | B2 |
Saint-Joachim | 44720 | 3.929hab | 86,42km² | B2 |
Saint-Malo-de-Guersac | 44550 | 3.196hab | 15,35km² | B2 |
Besné | 44160 | 2.889hab | 17,75km² | B2 |
TOTAUX : | 10 communes | 122.165hab | 316,87km² |
CC d'Erdre et Gèvres
Liste des Communes | Code Postal | Nombre d'Habitants | Surface | Zone PINEL |
---|---|---|---|---|
Nort-sur-Erdre | 44390 | 8.412hab | 67,04km² | B2 |
Treillières | 44119 | 8.395hab | 29,12km² | B2 |
Sucé-sur-Erdre | 44240 | 6.707hab | 41,48km² | B2 |
Héric | 44810 | 5.768hab | 74,53km² | C |
Vigneux-de-Bretagne | 44360 | 5.722hab | 52,84km² | B2 |
Grandchamps-des-Fontaines | 44119 | 5.502hab | 34,05km² | B2 |
Saint-Mars-du-Désert | 44850 | 4.571hab | 30,41km² | B2 |
Petit-Mars
Fiche "Construire à Petit-Mars"
|
44390 | 3.612hab | 26,23km² | C |
Fay-de-Bretagne | 44130 | 3.506hab | 64,78km² | C |
Les Touches | 44390 | 2.439hab | 35,26km² | C |
Casson | 44390 | 2.148hab | 16,19km² | C |
Notre-Dame-des-Landes | 44130 | 2.053hab | 37,59km² | C |
TOTAUX : | 12 communes | 58.835hab | 509,52km² |
CC d'Estuaire et Sillon
Liste des Communes | Code Postal | Nombre d'Habitants | Surface | Zone PINEL |
---|---|---|---|---|
Savenay | 44260 | 8.255hab | 25,97km² | B2 |
Saint-Étienne-de-Montluc | 44360 | 6.727hab | 57,38km² | C |
Campbon | 44750 | 3.941hab | 50,29km² | C |
Cordemais | 44360 | 3.567hab | 37,46km² | C |
Prinquiau | 44260 | 3.463hab | 22,94km² | C |
Malville | 44260 | 3.361hab | 31,07km² | C |
La Chapelle-Launay | 44260 | 2.842hab | 24,75km² | C |
Le Temple-de-Bretagne | 44360 | 1.898hab | 1,73km² | C |
Quilly | 44750 | 1.375hab | 17,76km² | C |
Boué | 44260 | 918hab | 24,65km² | C |
Lavau-sur-Loire | 44260 | 755hab | 19,22km² | C |
TOTAUX : | 11 communes | 37.102hab | 313,22km² |
CC de Châteaubriant-Derval
Liste des Communes | Code Postal | Nombre d'Habitants | Surface | Zone PINEL |
---|---|---|---|---|
Châteaubriant | 44110 | 11.895hab | 33,60km² | C |
Derval | 44590 | 3.512hab | 63,79km² | C |
Erbray | 44110 | 2.943hab | 58,41km² | C |
Rougé | 44660 | 2.244hab | 56,78km² | C |
Soudan | 44110 | 1.996hab | 53,99km² | C |
Moisdon-la-Rivière | 44520 | 1.943hab | 51,02km² | C |
Issé | 44520 | 1.869hab | 39,17km² | C |
Saint-Aubin-les-Châteaux | 44110 | 1.726hab | 47,61km² | C |
Sion-les-Mines | 44590 | 1.645hab | 55,16km² | C |
Saint-Vincent-des-Landes | 44590 | 1.516hab | 33,67km² | C |
Marsac-sur-Don | 44170 | 1.493hab | 27,79km² | C |
La Meilleraye-de-Bretagne | 44520 | 1.475hab | 28,05km² | C |
Jans | 44170 | 1.296hab | 33,38km² | C |
Lusanger | 44590 | 1.030hab | 35,58km² | C |
Louisfert | 44110 | 979hab | 18,29km² | C |
Saint-Julien-de-Vouvantes | 44670 | 952hab | 25,80km² | C |
La Chapelle-Glain | 44670 | 822hab | 34,77km² | C |
Grand-Auverné | 44520 | 792hab | 34,68km² | C |
Ruffigné | 44660 | 708hab | 33,77km² | C |
Villepot | 44110 | 671hab | 20,64km² | C |
Noyal-sur-Brutz | 44110 | 584hab | 7,78km² | C |
Fercé | 44660 | 502hab | 22,03km² | C |
Petit-Auverné | 44670 | 423hab | 22,71km² | C |
Mouais | 44590 | 387hab | 10,02km² | C |
Soulvache | 44660 | 364hab | 11,23km² | C |
Juigné-les-Moutiers | 44670 | 354hab | 24,54km² | C |
TOTAUX : | 26 communes | 44.121hab | 884,26km² |
CC de Grand Lieu
Liste des Communes | Code Postal | Nombre d'Habitants | Surface | Zone PINEL |
---|---|---|---|---|
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
Fiche "Construire à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu"
|
44310 | 8.708hab | 97,82km² | C |
Pont-Saint-Martin
Fiche "Construire à Pont-Saint-Martin"
|
44860 | 5.672hab | 21,77km² | ![]() |
La Chevrolière
Fiche "Construire à La Chevrolière"
|
44118 | 5.326hab | 32,62km² | C |
Geneston | 44140 | 3.643hab | 8,29km² | C |
Le Bignon
Fiche "Construire au Bignon"
|
44140 | 3.629hab | 27,91km² | C |
Saint-Colomban | 44310 | 3.268hab | 35,86km² | C |
Montbert | 44140 | 3.051hab | 29,04km² | C |
La Limouzinière | 44310 | 2.373hab | 29,38km² | C |
Saint-Lumine-de-Coutais
Fiche "Construire à Saint-Lumine-de-Coutais"
|
44310 | 2.058hab | 17,81km² | C |
TOTAUX : | 9 communes | 37.728hab | 300,50km² |
CC de la Région de Blain
Liste des Communes | Code Postal | Nombre d'Habitants | Surface | Zone PINEL |
---|---|---|---|---|
Blain | 44130 | 9.595hab | 102,08km² | C |
Bouvron | 44130 | 3.075hab | 47,43km² | C |
Le Gâvre | 44130 | 1.739hab | 54,08km² | C |
La Chevalerais | 44810 | 1.564hab | 10,72km² | C |
TOTAUX : | 4 communes | 15.973hab | 214,31km² |
CC de la Région de Nozay
Liste des Communes | Code Postal | Nombre d'Habitants | Surface | Zone PINEL |
---|---|---|---|---|
Nozay | 44170 | 4.022hab | 57,96km² | C |
Saffré
Fiche "Construire à Saffré"
|
44390 | 3.680hab | 58,69km² | C |
Vay | 44170 | 2.070hab | 36,26km² | C |
Abbaretz | 44170 | 2.013hab | 62,04km² | C |
La Grigonnais
Fiche "Construire à La Grigonnais"
|
44170 | 1.677hab | 21,39km² | C |
Puceul | 44390 | 1.076hab | 20,28km² | C |
Treffieux | 44170 | 835hab | 18,99km² | C |
TOTAUX : | 7 communes | 15.373hab | 275,61km² |
CC du Pays de Pont-Château et Saint Gildas des Bois
Liste des Communes | Code Postal | Nombre d'Habitants | Surface | Zone PINEL |
---|---|---|---|---|
Pont-Château | 44160 | 10.398hab | 55,63km² | B2 |
Missillac | 44780 | 5.134hab | 59,77km² | C |
Saint-Gildas-des-Bois | 44530 | 3.701hab | 33,55km² | C |
Guenrouet | 44530 | 3.308hab | 69,81km² | C |
Crossac | 44160 | 2.910hab | 25,80km² | C |
Sainte-Anne-sur-Brivet | 44160 | 2.863hab | 26,26km² | C |
Sainte-Reine-de-Bretagne | 44160 | 2.287hab | 19,66km² | C |
Drefféac | 44530 | 2.109hab | 14,18km² | C |
Sévérac | 44530 | 1.635hab | 22,42km² | C |
TOTAUX : | 9 communes | 34.345hab | 327,08km² |
CC du Pays de Redon
Liste des Communes | Code Postal | Nombre d'Habitants | Surface | Zone PINEL |
---|---|---|---|---|
Guéméné-Penfao | 44290 | 5.662hab | 105,65km² | C |
Plessé | 44630 | 5.138hab | 105,06km² | C |
Saint-Nicolas-de-Redon | 44460 | 3.154hab | 22,14km² | C |
Avessac | 44460 | 2.549hab | 76,30km² | C |
Fégréac | 44460 | 2.398hab | 44,40km² | C |
Conquereuil | 44290 | 1.086hab | 32,84km² | C |
Pierric | 44290 | 978hab | 27,77km² | C |
Massérac | 44290 | 687hab | 18,86km² | C |
TOTAUX : | 8 communes | 21.652hab | 433,02km² |
CC Sèvre et Loire
Liste des Communes | Code Postal | Nombre d'Habitants | Surface | Zone PINEL |
---|---|---|---|---|
Vallet
Fiche "Construire à Vallet"
|
44330 | 8.722hab | 58,32km² | C |
Le Loroux-Bottereau
Fiche "Construire au Loroux-Bottereau"
|
44430 | 8.058hab | 44,77km² | C |
Saint-Julien-de-Concelles
Fiche "Construire à Saint-Julien-de-Concelles"
|
44450 | 6.807hab | 33,26km² | C |
Divatte-sur-Loire | 44450 | 6.664hab | 35,60km² | C |
La Chapelle-Heulin
Fiche "Construire à La Chapelle-Heulin"
|
44330 | 3.250hab | 13,56km² | C |
Le Pallet
Fiche "Construire au Pallet"
|
44330 | 3.229hab | 11,30km² | C |
Le Landreau
Fiche "Construire au Landreau"
|
44430 | 2.952hab | 23,53km² | C |
Mouzillon | 44330 | 2.743hab | 16,37km² | B2 |
La Regrippière | 44330 | 1.530hab | 18,07km² | C |
La Remaudière | 44430 | 1.263hab | 13,17km² | C |
La Boissière-du-Doré | 44430 | 1.040hab | 9,47km² | C |
TOTAUX : | 11 communes | 46.258hab | 277,42km² |
CC Sud Estuaire
Liste des Communes | Code Postal | Nombre d'Habitants | Surface | Zone PINEL |
---|---|---|---|---|
Saint-Brévin-les-Pins | 44250 | 13.210hab | 20,77km² | B2 |
Saint-Père-en-Retz | 44320 | 4.650hab | 64,02km² | C |
Paimboeuf | 44560 | 3.254hab | 1,66km² | C |
Frossay | 44320 | 3.158hab | 59,91km² | C |
Corsept | 44560 | 2.707hab | 24,10km² | C |
Saint-Viaud | 44320 | 2.360hab | 32,45km² | C |
TOTAUX : | 6 communes | 29.339hab | 202,91km² |
CC Sud Retz Atlantique
Liste des Communes | Code Postal | Nombre d'Habitants | Surface | Zone PINEL |
---|---|---|---|---|
Machecoul-Saint-Même | 44270 | 7.315hab | 85,70km² | C |
Villeneuve-en-Retz | 44116 | 4.880hab | 74,33km² | C |
Legé
Fiche "Construire à Legé"
|
44650 | 4.490hab | 61,69km² | C |
Corcoué-sur-Logne
Fiche "Construire à Corcoué-sur-Logne"
|
44650 | 2.767hab | 50,58km² | C |
Saint-Mars-de-Coutais | 44680 | 2.617hab | 34,51km² | C |
Paulx | 44270 | 1.965hab | 35,95km² | C |
Touvois | 44650 | 1.746hab | 36,91km² | C |
Saint-Étienne-de-Mer-Morte | 44270 | 1.650hab | 27,46km² | C |
La Marne | 44270 | 1.406hab | 17,92km² | C |
TOTAUX : | 9 communes | 28.836hab | 425,05km² |
Clisson Sèvre et Maine Agglo
Liste des Communes | Code Postal | Nombre d'Habitants | Surface | Zone PINEL |
---|---|---|---|---|
Clisson | 44190 | 6.717hab | 11,35km² | B2 |
Haute-Goulaine
Fiche "Construire à Haute-Goulaine"
|
44115 | 5.602hab | 20,90km² | ![]() |
La Haie-Fouassière
Fiche "Construire à La Haie-Fouassière"
|
44690 | 4.511hab | 11,83km² | B2 |
Gorges
Fiche "Construire à Gorges"
|
44190 | 4.462hab | 16,31km² | C |
Vieillevigne | 44116 | 3.942hab | 51,99km² | C |
Aigrefeuille-sur-Maine | 44140 | 3.608hab | 14,70km² | C |
Gétigné | 44190 | 3.573hab | 23,89km² | C |
Château-Thébaud | 44690 | 2.959hab | 17,64km² | C |
Maisdon-sur-Sèvre | 44690 | 2.836hab | 17,33km² | C |
Boussay | 44190 | 2.653hab | 26,43km² | C |
La Planche | 44140 | 2.542hab | 24,43km² | C |
Saint-Hilaire-de-Clisson | 44190 | 2.170hab | 18,78km² | C |
Saint-Lumine-de-Clisson | 44310 | 2.101hab | 18,24km² | C |
Monnières
Fiche "Construire à Monnières"
|
44690 | 2.061hab | 9,80km² | C |
Remouillé | 44140 | 1.824hab | 21,88km² | C |
Saint-Fiacre-sur-Maine | 44690 | 1.143hab | 5,92km² | C |
TOTAUX : | 16 communes | 52.704hab | 311,42km² |
COMPA CC du Pays d'Ancenis
Liste des Communes | Code Postal | Nombre d'Habitants | Surface | Zone PINEL |
---|---|---|---|---|
Vallons-de-l'Erdre | 44540 | 7.778hab | 189,99km² | C |
Ancenis | 44150 | 7.461hab | 20,05km² | B2 |
Loireauxence | 44370 | 7.406hab | 118,30km² | C |
Ligné
Fiche "Construire à Ligné"
|
44850 | 4.713hab | 45,55km² | C |
Mésanger
Fiche "Construire à Mésanger"
|
44522 | 4.571hab | 50,38km² | C |
Vair-sur-Loire | 44150 | 4.543hab | 49,37km² | C |
Le Cellier | 44850 | 3.684hab | 35,67km² | C |
Oudon | 44521 | 3.678hab | 22,32km² | C |
Saint-Géréon | 44150 | 2.846hab | 7,65km² | C |
Couffé
Fiche "Construire à Couffé"
|
44521 | 2.370hab | 39,84km² | C |
Joué-sur-Erdre | 44440 | 2.365hab | 55,22km² | C |
Riaillé | 44440 | 2.257hab | 50,61km² | C |
Mouzeil | 44850 | 1.901hab | 18,86km² | C |
Teillé | 44440 | 1.786hab | 29,07km² | C |
Pannecé | 44440 | 1.336hab | 30,57km² | C |
La Roche-Blanche
Fiche "Construire à La Roche-Blanche"
|
44522 | 1.142hab | 14,94km² | C |
Trans-sur-Erdre | 44440 | 1.031hab | 22,78km² | C |
Pouillé-les-Coteaux | 44522 | 974hab | 12,26km² | C |
Montrelais | 44370 | 865hab | 14,02km² | C |
Le Pin | 44540 | 802hab | 24,90km² | C |
TOTAUX : | 20 communes | 63.509hab | 852,35km² |
Nantes Métropole
Liste des Communes | Code Postal | Nombre d'Habitants | Surface | Zone PINEL |
---|---|---|---|---|
Nantes | 44000 | 291.604hab | 65,77km² | ![]() |
Saint-Herblain | 44800 | 44.337hab | 29,92km² | ![]() |
Rezé | 44400 | 39.505hab | 15,57km² | ![]() |
Saint-Sébastien-sur-Loire | 44190 | 25.915hab | 11,73km² | ![]() |
Orvault | 44700 | 25.305hab | 27,79km² | ![]() |
Vertou
Fiche "Construire à Vertou"
|
44120 | 23.104hab | 38,18km² | ![]() |
Couëron | 44220 | 20.255hab | 48,77km² | ![]() |
La Chapelle-sur-Erdre | 44240 | 19.120hab | 33,39km² | ![]() |
Carquefou | 44470 | 18.893hab | 43,32km² | ![]() |
Bouguenais
Fiche "Construire à Bouguenais"
|
44340 | 18.675hab | 31,12km² | ![]() |
Sainte-Luce-sur-Loire | 44980 | 14.663hab | 11,41km² | ![]() |
Thouaré-sur-Loire | 44470 | 9.109hab | 12,53km² | ![]() |
Basse-Goulaine
Fiche "Construire à Basse-Goulaine"
|
44115 | 8.492hab | 13,80km² | ![]() |
Les Sorinières | 44840 | 7.911hab | 13,13km² | ![]() |
Sautron | 44880 | 7.350hab | 17,71km² | ![]() |
Bouaye | 44830 | 6.927hab | 14,07km² | ![]() |
La Montagne | 44260 | 5.995hab | 3,61km² | ![]() |
Saint-Jean-de-Boiseau | 44640 | 5.508hab | 11,53km² | ![]() |
Le Pellerin | 44640 | 4.841hab | 31,09km² | ![]() |
Indre | 44610 | 3.956hab | 4,75km² | ![]() |
Saint-Aignan-de-Grand-Lieu
Fiche "Construire à Saint-Aignan-de-Grand-Lieu"
|
44860 | 3.853hab | 18,07km² | ![]() |
Mauves-sur-Loire | 44470 | 3.106hab | 14,43km² | ![]() |
Brains | 44830 | 2.691hab | 15,44km² | ![]() |
Saint-Léger-les-Vignes | 44710 | 1.640hab | 6,73km² | ![]() |
TOTAUX : | 24 communes | 612.755hab | 533,86km² |
Pornic Agglo Pays de Retz
Liste des Communes | Code Postal | Nombre d'Habitants | Surface | Zone PINEL |
---|---|---|---|---|
Pornic | 44210 | 14.578hab | 94,78km² | ![]() |
Chaumes-en-Retz | 44680 | 6.595hab | 77,46km² | C |
Sainte-Pazanne | 44680 | 6.371hab | 41,81km² | C |
Saint-Michel-Chef-Chef | 44730 | 4.627hab | 25,14km² | B2 |
La Plaine-sur-Mer | 44770 | 4.018hab | 16,40km² | B2 |
Port-Saint-Père | 44710 | 2.877hab | 32,67km² | ![]() |
Rouans | 44640 | 2.807hab | 37,77km² | C |
La Bernerie-en-Retz
Fiche "Construire à La Bernerie-en-Retz"
|
44760 | 2.723hab | 5,99km² | ![]() |
Chauvé | 44320 | 2.699hab | 40,90km² | C |
Saint-Hilaire-de-Chaléons | 44680 | 2.197hab | 35,29km² | C |
Vue | 44640 | 1.590hab | 19,55km² | C |
Les Moutiers-en-Retz
Fiche "Construire aux Moutiers-en-Retz"
|
44760 | 1.565hab | 9,79km² | ![]() |
Préfailles | 44770 | 1.212hab | 5,19km² | B2 |
Cheix en Retz | 44640 | 1.008hab | 8,32km² | C |
TOTAUX : | 14 communes | 54.867hab | 451,06km² |

Construire à Petit-Mars
3 612hab
CC d'Erdre et Gèvres
CC d'Erdre et Gèvres
CP 44390
26,23km²
26,23km²

Construire au Bignon
3 629hab
CC de Grand Lieu
CC de Grand Lieu
CP 44140
27,91km²
27,91km²

Construire à Saint-Julien-de-Concelles
6 807hab
CC Sèvre et Loire
CC Sèvre et Loire
CP 44450
33,26km²
33,26km²

Construire au Loroux-Bottereau
8 058hab
CC Sèvre et Loire
CC Sèvre et Loire
CP 44430
44,77km²
44,77km²

Construire à La Chevrolière
5 326hab
CC de Grand Lieu
CC de Grand Lieu
CP 44118
32,62km²
32,62km²

Construire à Vallet
8 722hab
CC Sèvre et Loire
CC Sèvre et Loire
CP 44330
58,32km²
58,32km²

Construire à Saint-Aignan-de-Grand-Lieu
3 853hab
Nantes Métropole
Nantes Métropole
CP 44860
18,07km²
18,07km²

Construire à Pont-Saint-Martin
5 672hab
CC de Grand Lieu
CC de Grand Lieu
CP 44860
21,77km²
21,77km²
Construire à La Haie-Fouassière
4 511hab
Clisson Sèvre et Maine Agglo
Clisson Sèvre et Maine Agglo
CP 44690
11,83km²
11,83km²

Construire à Couffé
2 370hab
COMPA CC du Pays d'Ancenis
COMPA CC du Pays d'Ancenis
CP 44521
39,84km²
39,84km²

Construire à Mésanger
4 571hab
COMPA CC du Pays d'Ancenis
COMPA CC du Pays d'Ancenis
CP 44522
50,38km²
50,38km²

Construire à Saint-Lumine-de-Coutais
2 058hab
CC de Grand Lieu
CC de Grand Lieu
CP 44310
17,81km²
17,81km²

Construire à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
8 708hab
CC de Grand Lieu
CC de Grand Lieu
CP 44310
97,82km²
97,82km²

Construire à Saffré
3 680hab
CC de la Région de Nozay
CC de la Région de Nozay
CP 44390
58,69km²
58,69km²

Construire à Haute-Goulaine
5 602hab
Clisson Sèvre et Maine Agglo
Clisson Sèvre et Maine Agglo
CP 44115
20,90km²
20,90km²

Construire à Bouguenais
18 675hab
Nantes Métropole
Nantes Métropole
CP 44340
31,12km²
31,12km²

Construire à Gorges
4 462hab
Clisson Sèvre et Maine Agglo
Clisson Sèvre et Maine Agglo
CP 44190
16,31km²
16,31km²

Construire à La Bernerie-en-Retz
2 723hab
Pornic Agglo Pays de Retz
Pornic Agglo Pays de Retz
CP 44760
5,99km²
5,99km²

Construire à Vertou
23 104hab
Nantes Métropole
Nantes Métropole
CP 44120
38,18km²
38,18km²

Construire à La Roche-Blanche
1 142hab
COMPA CC du Pays d'Ancenis
COMPA CC du Pays d'Ancenis
CP 44522
14,94km²
14,94km²

Construire aux Moutiers-en-Retz
1 565hab
Pornic Agglo Pays de Retz
Pornic Agglo Pays de Retz
CP 44760
9,79km²
9,79km²

Construire à Ligné
4 713hab
COMPA CC du Pays d'Ancenis
COMPA CC du Pays d'Ancenis
CP 44850
45,55km²
45,55km²

Construire au Landreau
2 952hab
CC Sèvre et Loire
CC Sèvre et Loire
CP 44430
23,53km²
23,53km²

Construire à Legé
4 490hab
CC Sud Retz Atlantique
CC Sud Retz Atlantique
CP 44650
61,69km²
61,69km²

Construire à Monnières
2 061hab
Clisson Sèvre et Maine Agglo
Clisson Sèvre et Maine Agglo
CP 44690
9,80km²
9,80km²

Construire à Corcoué-sur-Logne
2 767hab
CC Sud Retz Atlantique
CC Sud Retz Atlantique
CP 44650
50,58km²
50,58km²

Construire au Pallet
3 229hab
CC Sèvre et Loire
CC Sèvre et Loire
CP 44330
11,30km²
11,30km²

Construire à La Chapelle-Heulin
3 250hab
CC Sèvre et Loire
CC Sèvre et Loire
CP 44330
13,56km²
13,56km²

Construire à Basse-Goulaine
8 492hab
Nantes Métropole
Nantes Métropole
CP 44115
13,80km²
13,80km²

Construire à La Grigonnais
1 677hab
CC de la Région de Nozay
CC de la Région de Nozay
CP 44170
21,39km²
21,39km²